上総清川 分譲地
![]()
![]()
☆上総清川駅徒歩12分
☆祇園小学校徒歩2分
☆祇園中学校徒歩14分
| 物件種目 | 売地 |
| 用途 | 住宅・店舗用地 |
| 最寄り駅 | 上総清川 |
| 土地面積 | 公簿 284.7u |
| 価格 | |
| 物件住所 | 木更津市清川1丁目3番 (地番) |
| 交通 | JR久留里線 「上総清川」駅 徒歩12分 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気、上下水道、都市ガス |
| 状況 | 更地 |
| 環境 | 住宅街 |
| 接道状況 | 南側 公道 12m 18m接面 |
| 角地二方道路 西側 公道 6m 16m接面 |
|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡し条件 | 建築条件なし |
| 引渡日 | 即時 |



